ME v atletike veteránov, cestný beh a chôdza – 2. deň
- Dátum: 25. 05. 2013 (So)
- Miesto: Malé Svatoňovice, Malé Svatoňovice
- Štart: 9:00 hod.
- Dlžka trate: <br>Malé Svatoňovice<br>štafeta 3x2 km ženy<br>M60+ 3x2 km muži<br>M35–55 3x4 km
- Povrch: asfalt
- Kategória:
Muži a ženy 35 – narození od 24. 5. 1973 do 23. 5. 1978
Muži a ženy 40 – narození od 24. 5. 1968 do 23. 5. 1973
Muži a ženy 45 – narození od 24. 5. 1963 do 23. 5. 1968
Muži a ženy 50 – narození od 24. 5. 1958 do 23. 5. 1963
Muži a ženy 55 – narození od 24. 5. 1953 do 23. 5. 1958
Muži a ženy 60 – narození od 24. 5. 1948 do 23. 5. 1953
Muži a ženy 65 – narození od 24. 5. 1943 do 23. 5. 1948
Muži a ženy 70 – narození od 24. 5. 1938 do 23. 5. 1943
Muži a ženy 75 – narození od 24. 5. 1933 do 23. 5. 1938
Muži a ženy 80 – narození od 24. 5. 1928 do 23. 5. 1933
Muži a ženy 85 – narození před 24. 5. 1928 - Organizátor: TJ Maratonstav Úpice
- Informácie: TJ MARATONSTAV Úpice
ředitel závodu: Karel Šklíba
mobil: +420 602 152 296
tel.: +420 499 781 341
fax: +420 499 881 359
e-mail: maratonstav@maratonstav.cz - Web: http://www.maratonstav.cz
Napíšte komentár