Gabčíkovský beh
- Dátum: 25. 08. 2018 (So)
- Miesto: Gabčíkovo, areál ZŠ s VJM
- Ročník: 4.
- Štart: 11:00 hod.: 10 km, vozíčkári; 11:05 hod.: 5 km
- Dlžka trate: 10 km, 5 km
- Certifikovaná: Nie
- Kategória: 10 km
Muži:
A: 16- 19 (2002 - 1999)
B: 20 - 29 (1998 - 1989)
C: 30 - 39 (1988 - 1979)
D: 40 - 49 (1978 - 1969)
E: 50 - 59 (1968 - 1959)
F: 60 - 69 (1958 - 1949)
G: 70 - 79 (1948 - 1939)
Ženy:
A1: 16- 19 (2002 - 1999)
B2: 20 - 29 (1998 - 1989)
C3: 30 - 39 (1988 - 1979)
D4: 40 - 49 (1978 - 1969)
E5: 50 - 59 (1968 - 1959)
F6: 60 - 69 (1958 - 1949)
G7: 70 - 79 (1948 - 1939)
5 km
Muži:
H: 16- 19 (2002 - 1999)
I: 20 - 29 (1998 - 1989)
J: 30 - 39 (1988 - 1979)
K: 40 - 49 (1978 - 1969)
L: 50 - 59 (1968 - 1959)
M: 60 - 69 (1958 - 1949)
N: 70 - 79 (1948 - 1939)
Ženy:
H1: 16- 19 (2002 - 1999)
I2: 20 - 29 (1998 - 1989)
J3: 30 - 39 (1988 - 1979)
K4: 40 - 49 (1978 - 1969)
L5: 50 - 59 (1968 - 1959)
M6: 60 - 69 (1958 - 1949)
N7: 70 - 79 (1948 - 1939)
Žiaci ZŠ a MŠ
do 5 rokov
6-10 rokov
11-15 rokov
Vozíčkári
- Organizátor: Mesto Gabčíkovo, Bežecký klub Gabčíkovo, Kyokushin Karate Klub Gabčíkovo
Dobrý deň mala by som záujem sa u vás zúčastniť behu s chlapcom ktorý je na vozíku ale šiel by na hendbajku záujem by bol o 5 km celý čas by som bola s ním chodíme na behy pravidelne takze skúsenosti máme terén je asfalt?? Vopred ďakujem možno by šiel ešte jeden chlapček s bežcom ak by ste nám poskytli možnosť zažiť a vami beh vopred ďakujem