„Bežecká štvordňová“ – sledujeme výkony Skaličanov
Partia bežkýň a bežcov zo Skalice sa v dňoch 16. – 19. mája zúčastňuje 28. ročníka Tour du Pays de Caux.
Tour dy Pays de Caux je štvordňové bežecké podujatie vo Francúzku, počas ktorého musia bežci zvládnuť 6 etáp roznej dĺžky a rôzneho profilu o celkovej dĺžke 90 km.
16.5.2012 | 19:00 hod. | Doudeville | 14,5 km |
17.5.2012 | 9:30 hod. | Allouville Bellefosse | 20,8 km |
17.5.2012 | 17:00 hod. | Le Trait | 10,0 km |
18.5.2012 | 9:30 hod. | Auzebosc | 8,4 km |
18.5.2012 | 18:15 hod. | Caudebec en Caux | 13,7 km |
19.5.2012 | 15:00 hod. | Yvetot | 21,05 km |
Skalický tím štartuje v kategórii družstiev a je zložený z nasledujúcich členov.
Merková Martina
Šebestián Sylvia
Šebestián Patrik
Rehuš Ľubomír
Zavadil Tomáš
Prešnajder Peter
Výsledky našich:
1. etapa 16.5.2012 Doudeville – 14,5 km
por. celk. | por. kat. | priezvisko a meno | čas |
3. | 1. | Prešnajder Peter | 52:00 |
5. | 4. | Rehuš Ľubomír | 52:16 |
9. | 2. | Šebestián Patrik | 54:09 |
18. | 11. | Zavadil Tomáš | 56:18 |
34. | 3. | Šebastián Sylvia | 1:00:32 |
35. | 4. | Merková Martina | 1:00:32 |
Priebežné poradie v kat. družstiev: 1. miesto celkový čas: 2:38:25
2. etapa 17.5.2012 Allouville Bellefosse – 20,8 km
por. celk. | por. kat | priezvisko a meno | čas |
5. | 1. | Prešnajder Peter | 1:17:17 |
6. | 5. | Rehuš Ľubomír | 1:17:32 |
10. | 3. | Šebestián Patrik | 1:21:27 |
24. | 12. | Zavadil Tomáš | 1:27:04 |
25. | 2. | Šebastián Sylvia | 1:27:15 |
30. | 3. | Merková Martina | 1:28:34 |
Priebežné poradie v kat. družstiev: 1. miesto celkový čas: 6:34:41
3. etapa 17.5.2012 Le Trait – 10,0 km
por. celk. | por. kat | priezvisko a meno | čas |
3. | 3. | Rehuš Ľubomír | 34:14 |
6. | 1. | Prešnajder Peter | 35:22 |
10. | 3. | Šebestián Patrik | 36:34 |
18. | 12. | Zavadil Tomáš | 38:41 |
33. | 2. | Šebastián Sylvia | 40:42 |
34. | 3. | Merková Martina | 40:57 |
Priebežné poradie v kat. družstiev: 1. miesto celkový čas: 8:20:51
4. etapa 18.5.2012 Auzebosc – 8,4 km
por. celk. | por. kat | priezvisko a meno | čas |
4. | 1. | Prešnajder Peter | 29:44 |
6. | 5. | Rehuš Ľubomír | 30:04 |
11. | 2. | Šebestián Patrik | 31:32 |
28. | 2. | Merková Martina | 34:27 |
30. | 3. | Šebastián Sylvia | 34:33 |
41. | 15. | Zavadil Tomáš | 35:30 |
Priebežné poradie v kat. družstiev: 1. miesto celkový čas: 9:52:11
5. etapa 18.5.2012 Caudebec en Caux – 13,7 km
por. celk. | por. kat | priezvisko a meno | čas |
5. | 5. | Rehuš Ľubomír | 50:36 |
6. | 1. | Prešnajder Peter | 50:36 |
12. | 3. | Šebestián Patrik | 52:52 |
18. | 12. | Zavadil Tomáš | 56:36 |
27. | 2. | Merková Martina | 57:39 |
28. | 3. | Šebastián Sylvia | 57:44 |
Priebežné poradie v kat. družstiev: 1. miesto celkový čas: 12:26:15
6. etapa 19.5.2012 Yvetot – 21,05 km
por. celk. | por. kat | priezvisko a meno | čas |
5. | 3. | Prešnajder Peter | 1:20:18 |
6. | 5. | Rehuš Ľubomír | 1:21:21 |
10. | 3. | Šebestián Patrik | 1:25:39 |
24. | 1. | Šebastián Sylvia | 1:33:51 |
28. | 14. | Zavadil Tomáš | 1:34:33 |
37. | 4. | Merková Martina | 1:36:05 |
Celkové poradie v kat. družstiev:
por. | klub | čas |
1. | Slovensko | 16:33:33 |
2. | Maubege Marathon | 17:46:47 |
3. | CA Cauchois | 18:26:15 |
Celkové poradie v kat. jednotlivcov:
por. kat. | por. celk. | priezvisko a meno | čas |
1. | 5. | Prešnajder Peter | 5:25:17 |
5. | 6. | Rehuš Ľubomír | 5:26:03 |
2. | 9. | Šebestián Patrik | 5:42:13 |
12. | 22. | Zavadil Tomáš | 6:08:42 |
2. | 26. | Šebastián Sylvia | 6:14:37 |
3. | 3. | Merková Martina | 6:18:14 |
G r a t u l u j e m e !!!
Autor: Ľuboš Ferenc
Napíšte komentár