﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k INOV-8 Behu Súľovskými skalami	</title>
	<atom:link href="https://beh.sk/inov-8-behu-sulovskymi-skalami-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beh.sk/inov-8-behu-sulovskymi-skalami-3/</link>
	<description>Portál pre rekreačných a profesionálnych bežcov</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2018 14:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Rudolf Pado		</title>
		<link>https://beh.sk/inov-8-behu-sulovskymi-skalami-3/#comment-5017</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rudolf Pado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beh.sk/?p=55560#comment-5017</guid>

					<description><![CDATA[Bol som este na 26 km trati s 1200 m prevysenim. Malebna zafarbena jesen a priam letne pocasie umocnili vybornu organizaciu.  Na konci sezony, ked uz naozaj o nic nejde, bol cas kochat sa vyhladmi a pocitat tie neuveritelne a nekonciace prudke sinusoidy - hore a dole - na hrebeni, v zavere trasy. Odporucam ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bol som este na 26 km trati s&nbsp;1200&nbsp;m prevysenim. Malebna zafarbena jesen a&nbsp;priam letne pocasie umocnili vybornu organizaciu.  Na konci sezony, ked uz naozaj o&nbsp;nic nejde, bol cas kochat sa vyhladmi a&nbsp;pocitat tie neuveritelne a&nbsp;nekonciace prudke sinusoidy &#8211; hore a&nbsp;dole &#8211; na hrebeni, v&nbsp;zavere trasy. Odporucam &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
