Top 10 mužského olympijského maratónu

Prinášame Vám prvú desiatku z Londýna

1.
KIPROTICH Stephen Uganda 2:08:01
    km miesto čas
    5 4 15:23
    10 6 30:46:00
    15 7 45:12:00
    20 5 1:00:11
    Half 6 1:03:32
    25 3 1:15:05
    30 3 1:30:15
    35 3 1:46:04
    40 1 2:01:12
         
2. KIRUI Abel Keňa 2:08:27
    km miesto čas
    5 5 15:24
    10 3 30:46:00
    15 2 45:11:00
    20 3 1:00:11
    Half 2 1:03:31
    25 2 1:15:05
    30 1 1:30:15
    35 1 1:46:03
    40 2 2:01:31
         
3. KIPROTICH Wilson Kipsang Keňa 2:09:37
    km miesto čas
    5 1 15:23
    10 24 30:47:00
    15 1 44:58:00
    20 1 59:57:00
    Half 1 1:03:15
    25 1 1:14:58
    30 2 1:30:15
    35 2 1:46:03
    40 3 2:02:03
         
4. KEFLEZIGHI Mebrahtom USA 2:11:06
    km miesto čas
    5 12 15:25
    10 16 30:46:00
    15 17 45:37:00
    20 19 1:01:00
    Half 17 1:04:30
    25 14 1:16:47
    30 10 1:32:17
    35 6 1:48:16
    40 6 2:04:11
         
5. DOS SANTOS Marilson   Brazília 2:11:10
    km miesto čas
    5 13 15:25
    10 20 30:46:00
    15 8 45:12:00
    20 6 1:00:12
    Half 7 1:03:32
    25 5 1:15:21
    30 5 1:30:55
    35 4 1:47:17
    40 4 2:03:45
         
6. NAKAMOTO Kentaro Japonsko 2:11:16
    km miesto čas
    5 33 15:28
    10 30 30:47:00
    15 25 45:43:00
    20 20 1:01:17
    Half 20 1:04:42
    25 9 1:16:47
    30 7 1:32:16
    35 5 1:48:15
    40 5 2:04:11
         
7. NYASANGO Cuthbert Zimbabwe 2:12:08
    km miesto čas
    5 27 15:27
    10 29 30:47:00
    15 22 45:43:00
    20 17 1:01:00
    Half 19 1:04:30
    25 13 1:16:47
    30 12 1:32:17
    35 10 1:48:22
    40 8 2:04:46
         
8. PAULA Paulo Roberto Brazília 2:12:17
    km miesto čas
    5 49 15:31
    10 11 30:46:00
    15 14 45:30:00
    20 13 1:01:00
    Half 10 1:04:29
    25 15 1:16:47
    30 9 1:32:16
    35 7 1:48:21
    40 7 2:04:42
         
9. SZOST Henryk Poľsko 2:12:28
    km miesto čas
    5 36 15:29
    10 18 30:46:00
    15 16 45:36:00
    20 11 1:01:00
    Half 14 1:04:30
    25 10 1:16:47
    30 15 1:32:24
    35 8 1:48:21
    40 9 2:04:54
         
10. PERTILE Ruggero Taliansko 2:12:45
    km miesto čas
    5 35 15:28
    10 19 30:46:00
    15 24 45:43:00
    20 21 1:01:28
    Half 21 1:04:57
    25 21 1:17:24
    30 19 1:33:28
    35 20 1:50:06
    40 13 2:05:57